Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
L'altro nome: | Resistenza di SQP | Tecnologia: | composizione ceramica |
---|---|---|---|
resistenza: | 0.1Ω~1KΩ | Potenza nominale: | 1~25W |
Tipo: | Resistenza fissa | Temperatura di esercizio: | -55℃~+275℃ |
Evidenziare: | resistenza del chip dello smd,Sensore di moto di Pir |
Tipo assiale tolleranza Wirewound ceramica 5% delle resistenze SQP di potere del cemento
Descrizione:
Le resistenze del cemento sono resistenze di potere che sono il calore ed ignifugo.
Le resistenze del cemento sono fatte per trattare un gran numero di potere che lo attraversa con che è intatto dal calore o dalle fiamme. Se state progettando un circuito in cui molta corrente sta passanda tramite una resistenza e con che ha bisogno di essere resistente all'alto calore ed alla fiamma, le resistenze del cemento è una buona scelta di progettazione.
Le potenze nominali tipiche variano da 1W a 20W o più.
Le tolleranze dal valore dichiarato della resistenza sono intorno 5 per cento.
Caratteristica:
• Calore ed ignifugo!
• La caratteristica completamente isolata è adatta a circuito stampato.
• Per l'alto valore della resistenza, il centro di bobina sarà sostituito dal centro di taglio del film di ossido del metallo.
• Il tipo ad alta tensione ed il tipo non induttivo sono disponibili a richiesta!
Dimensione:
Tipo | Watt stimati | Dimensioni (millimetro) | Gamma (OHM) |
|||
L±1.5 | W±1.5 | H±1.5 | d±0.1 | |||
SQP-1 | 1W | 14 | 6 | 6 | 0,75 | 0.10~10K |
SQP-2 | 2W | 18 | 7 | 7 | 0,75 | 0.10~10K |
SQP-3 | 3W | 22 | 8 | 8 | 0,75 | 0.10~33K |
SQP-5 | 5W | 22 | 10 | 9 | 0,75 | 0.10~50K |
SQP-7 | 7W | 35 | 10 | 9 | 0,75 | 0.10~50K |
SQP-10 | 10W | 48 | 10 | 9 | 0,75 | 0.10~50K |
SQP-15 | 15W | 48 | 12,5 | 11,5 | 0,75 | 0.10~150K |
SQP-20 | 20W | 60 | 14,5 | 13,5 | 0,75 | 0.10~150K |
SQP-25S | 25W | 60 | 14,5 | 13,5 | 0,75 | 0.10~150K |
Persona di contatto: Mr. Roy Zhang
Telefono: 86 574 56807757
Fax: 86-574-55844980