Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
L'altro nome: | valvola a cartuccia ceramica | Temperatura di esercizio: | -55℃-125℃ |
---|---|---|---|
Corpo: | Ceramica | Cappuccio: | Ottone nichelato |
Cavi: | Rame bianco | Dimensioni: | 5*20MM |
Evidenziare: | valvola a cartuccia ceramica,Valvola a cartuccia di vetro |
valvola a cartuccia rapida dell'ente ceramico 5*20, terminali assiali disponibili
Descrizione:
I fusibili ceramici sono ideali dove i carichi a corrente forte sono preveduti. Il pezzo ceramico del bodywill non quando il fusibile soffia.
Caratteristica:
• Agire veloce
• Terminali assiali facoltativi disponibili
• dimensione di fisico medica di 20mm x di 5mm
• Tubo ceramico, costruzione d'ottone del endcap del nichel
• Progettato all'IEC 60127-2
• RoHS compiacente
Caratteristiche:
Materiali |
Corpo: Ceramico Cappuccio: Ottone nichelato Cavi: Rame bianco |
Forza terminale | MIL-STD-202G, metodo 211A, condizione di prova A |
Solderability | Appendice A 2003-01 della seconda edizione di IEC 60127 di riferimento |
Temperatura di funzionamento | -55℃-125℃ |
Shock termico | MIL-STD-202G, metodo 107G, condizione di prova B (5 cicli, -65℃ a +125℃ |
Vibrazione | MIL-STD-202G, metodo 201A |
Umidità | MIL-STD-202G, metodo 103B, condizione di prova A (alto RH (95%) e impiegati elevati (40℃) per 240 ore) |
Spruzzo di sale | MIL-STD-202G, metodo 101D, condizione di prova B |
Applicazione:
Utilizzato come protezione supplementare in apparecchio o nell'attrezzatura di utilizzazione per assicurare protezione individuale per le componenti o i circuiti interni.
Caratteristiche elettriche:
Valutazione | 100mA~10A | |
2,1 dentro | Massimo. | min 30. |
2,75 dentro | Min. | spettrografia di massa 10 |
Massimo. | 3 s | |
4 dentro | Min. | spettrografia di massa 3 |
Massimo. | spettrografia di massa 300 | |
10 dentro | Massimo. | spettrografia di massa 20 |
Corrente nominale | Tensione nominale |
100mA | 125V/250V |
125mA | 125V/250V |
150mA | 125V/250V |
160mA | 125V/250V |
200mA | 125V/250V |
250mA | 125V/250V |
300mA | 125V/250V |
315mA | 125V/250V |
350mA | 125V/250V |
400mA | 125V/250V |
500mA | 125V/250V |
600mA | 125V/250V |
700mA | 125V/250V |
750mA | 125V/250V |
800mA | 125V/250V |
1A | 125V/250V |
1.2A | 125V/250V |
1.25A | 125V/250V |
1.5A | 125V/250V |
1.6A | 125V/250V |
1.8A | 125V/250V |
2A | 125V/250V |
2.5A | 125V/250V |
3A | 125V/250V |
3.15A | 125V/250V |
4A | 125V/250V |
5A | 125V/250V |
6A | 125V/250V |
6.3A | 125V/250V |
7A | 125V/250V |
8A | 125V/250V |
10A | 125V/250V |
12A | 125V/250V |
15A | 125V/250V |
20A | 125V/250V |
25A | 125V/250V |
30A | 125V/250V |
Dimensione: (millimetro)
Persona di contatto: Mr. Roy Zhang
Telefono: 86 574 56807757
Fax: 86-574-55844980