Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
L'altro nome: | condensatori ceramici monolitici | Temperatura nominale: | 85℃ |
---|---|---|---|
Gamma di capacità: | 100pF~10,000pF | Tensione di funzionamento Rated: | 1KV-50KVDC |
Temperatura superiore di categoria: | 105℃ | Pacchetto: | Nastro & bobina |
Evidenziare: | condensatori ceramici ad alta tensione,Condensatore ceramico a più strati |
Condensatore ceramico ad alta tensione per la macchina di raggi x o il generatore di alta tensione
Descrizione:
Un condensatore ceramico usa un materiale ceramico come il dielettrico. La ceramica era uno dei primi materiali da utilizzare nel producion dei condensatori, poichè era un isolante conosciuto. Molte geometrie sono state utilizzate in condensatori ceramici, di cui alcune, come i condensatori tubolari ceramici ed i condensatori di strato di sbarramento sono oggi obsoleto dovuto la loro dimensione, effetti parassitari o caratteristiche elettriche. I tipi di condensatori ceramici più usati spesso nell'elettronica moderna sono il condensatore ceramico a più strati, altrimenti nominato condensatore di chip a più strati ceramico (MLCC) ed il condensatore ceramico del disco. MLCCs è i condensatori prodotti con una quantità di circa 1000 miliardo dispositivi all'anno. Sono fatti nella tecnologia di SMD (superficie-montato) e sono ampiamente usato dovuto la loro piccola dimensione. I condensatori ceramici sono fatti solitamente con i valori molto poco elevati di capacità, tipicamente fra 1nF e 1µF, sebbene i valori fino a 100µF siano possibili. I condensatori ceramici sono inoltre molto piccoli nella dimensione ed hanno una tensione nominale massima bassa. Non sono polarizzati, in modo da significa che possono essere collegati sicuro ad una fonte di CA. I condensatori ceramici hanno una grande risposta in frequenza dovuto gli effetti parassitari bassi quali la resistenza o l'induttanza.
Specifiche:
Gamma di condizione di gestione |
-10℃~+85℃ (Z5U, Z5V) |
Tensione di funzionamento Rated | 1KV~50KVDC |
Capacità range1 | 100pF~10,000pF |
Tensione di prova | 2 volte della tensione nominale |
Fattore di dissipazione |
a 1KHz, 1±0.2Vrms 25℃ |
Resistenza di isolamento | 10,000MΩ o 200MΩ qualunque è il più piccolo |
Dimensione: (millimetro)
Stimato W.V
|
SL | Y5P | Y5U | Y5V | Dimensione | |||
D | P | T | d | |||||
1KV | 680 | 501 | 102 | 332 | 6 | 6 | 4 | 0,6 |
101 | 102 | 222 | 472 | 7 | 5 | 0,6 | ||
151 | 152 | 682 | 8 | 5 | 0,6 | |||
221 | 272 | 562 | 123 | 10 | 10 | 0,6 | ||
103 | 13 | 7,5 | 0,6 | |||||
2KV | 680 | 471 | 102 | 6 | 5 | 5 | 0,6 | |
101 | 222 | 7 | 5 | 0,6 | ||||
121 | 102 | 332 | 8 | 5 | 0,6 | |||
181 | 472 | 822 | 10 | 10 | 0,6 | |||
103 | 153 | 13 | 10 | 0,6 | ||||
3KV | 561 | 7 | 5 | 5 | 0,6 | |||
222 | 8 | 7,5 | 0,6 | |||||
122 | 332 | 10 | 7,5 | 0,6 | ||||
222 | 562 | 822 | 13 | 7,5 | 0,6 | |||
332 | 16 | 10 | 0,8 | |||||
472 | 19 | 10 | 0,8 | |||||
4KV | 471 | 102 | 7 | 10 | 5 | 0,6 | ||
680 | 561 | 152 | 272 | 8 | 10 | 0,6 | ||
102 | 272 | 10 | 10 | 0,6 | ||||
152 | 13 | 10 | 0,8 | |||||
222 | 16 | 10 | 0,8 | |||||
6.3KV | 390 | 391 | 102 | 8 | 10 | 7 | 0,8 | |
202 | 10 | 10 | 0,8 | |||||
302 | 12 | 10 | 0,8 | |||||
402 | 14 | 10 | 0,8 | |||||
10KV | 201 | 10 | 10 | 9 | 0,8 | |||
391 | 102 | 152 | 12 | 10 | 0,8 | |||
681 | 152 | 222 | 14 | 10 | 0,8 | |||
102 | 222 | 17 | 10 | 0,8 | ||||
15KV | 221 | 8 | 10 | 9 | 0,8 | |||
471 | 122 | 12 | 10 | 0,8 | ||||
681 | 14 | 10 | 0,8 | |||||
102 | 272 | 17 | 10 | 0,8 | ||||
20KV | 10~30 | 201~271 | 10 | 10 | 8 | 0,6 | ||
331~511 | 14 | 10 | 8 | 0,8 | ||||
102 | 18 | 12,5 | 9 | 0,8 | ||||
472 | 103 | 24 | 12,5 | 9 | 0,8 | |||
30KV | 102 | 472 | 103 | 30 | 15 | 12 | 1,5 | |
40KV | 102 | 30 | 15 | 20 | 1,5 | |||
50KV | 102 | 36 | 15 | 22 | 1,5 |
Persona di contatto: Mr. Roy Zhang
Telefono: 86 574 56807757
Fax: 86-574-55844980