Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
L'altro nome: | E-CAP/condensatore elettrolitico radiale | Gamma di temperatura di funzionamento: | -40℃~+85℃ |
---|---|---|---|
Gamma di capacità: | 0.1~10000μF | Tol di capacità.: | ±20% |
Tensione di funzionamento Rated: | 6.3~450VDC | Gli altri: | GB5995-86 |
Evidenziare: | microfono a condensatore del electret,Sensore di moto di Pir |
Condensatore elettrolitico di alluminio del cavo radiale standard miniatura
Descrizione:
I condensatori elettrolitici di alluminio sono condensatori elettrolitici polarizzati di cui l'elettrodo dell'anodo (+) è fatto di un di alluminio puro con una superficie incisa. L'alluminio forma uno strato isolante molto sottile dell'ossido di alluminio tramite l'anodizzazione che funge da dielettrico del condensatore. Un elettrolito non solido riguarda la superficie ruvida dello strato dell'ossido, servente in linea di principio da secondo elettrodo (catodo) (-) del condensatore. Un secondo di alluminio chiamato «stagnola del catodo» contatta l'elettrolito e serve da collegamento elettrico al terminale negativo del condensatore.
Caratteristiche:
• Norma miniatura, buone prestazioni stabili ed affidabili.
• D≥8mm fornito di dispositivo del rilascio di pressione.
• Ampiamente usato in circuito di impulso o di CC della TV, di VCD (DVD), di audio sistemi, delle telecomunicazioni e dei computer.
Oggetto | Caratteristiche | |||||||||||
Dimensione e la sua tolleranza | ΦD | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 22 | 25 | 26 |
F±0.5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,5 | 10 | 12,5 | |||||
d±0.1 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | |||||||||
Impiegati di funzionamento. gamma | -40℃~+85℃ | |||||||||||
Tensione di funzionamento Rated | 6.3~450VDC | |||||||||||
Gamma di capacità | 0.1~10000μF (+20℃, 100 o 120Hz) | |||||||||||
Capacità Tol. | ±20% | |||||||||||
Fattore di dissipazione tg |
A +20℃ e 100 o 120Hz, per CR>1000μF, i tg aggiungono 0,02 per altro 1000μF |
|||||||||||
Leadage IL corrente |
Un ≤ 0.03.CR.UR o 5μA (≤100VDC) del grado qualunque è maggior ≤ 0.03.CR.UR + 10μA (≤160VDC) GB5995-86 di categoria B A +20℃, dopo un'applicazione di 2 minuti di UR |
|||||||||||
Vita del carico |
A +85℃ dopo UR ha fatto domanda per 1000 ore. |
|||||||||||
Durata di prodotto in magazzino |
Dopo lo scaffale per 500 ore (senza tensione applicata) a +85℃, allora ristabilito per 16 ore a temperatura ambiente |
Dimensione di caso dei prodotti standard.
μF | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 35V | 50V | 63V | 100V | 160V | 200V | 250V | 400V | 450V |
0.1~0.68 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | ||||||||||
1,0 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 5*12 | 6*12 | 6*12 | 8*12 | 8*12 | |||||
2,2 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 6*12 | 8*12 | 8*12 | 8*12 | 8*14 | |||||
3,3 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 6*12 | 8*12 | 8*12 | 8*14 | 8*14 | |||||
4,7 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 8*12 | 8*12 | 8*14 | 10*20 | 10*20 | ||||
10 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 6*12 | 8*14 | 10*15 | 10*17 | 12*20 | 12*20 | ||
22 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 6*11 | 8*14 | 10*15 | 10*20 | 12*20 | 12*25 | 16*25 |
33 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 6*12 | 8*12 | 10*13 | 10*20 | 12*20 | 12*25 | 18*20 | 16*30 |
47 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 6*11 | 6*12 | 8*12 | 10*15 | 13*21 | 12*20 | 13*25 | 18*27 | 18*30 |
100 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 6*12 | 8*11 | 8*12 | 8*12 | 10*201 | 13*26 | 16*27 | 16*30 | 22*35 | 22*40 |
220 | 5*12 | 5*12 | 6*12 | 8*12 | 8*14 | 10*15 | 10*17 | 12*25 | 16*36 | 18*36 | 22*30 | 25*40 | 25*50 |
330 | 6*12 | 6*12 | 8*12 | 8*12 | 10*15 | 10*17 | 12*20 | 16*25 | 22*35 | 22*40 | 25*40 | 30*40 | 30*50 |
470 | 6*12 | 8*12 | 8*12 | 8*14 | 10*17 | 10*20 | 13*20 | 16*30 | 22*40 | 22*50 | 25*50 | 30*50 | 35*50 |
1000 | 8*12 | 8*12 | 10*15 | 10*18 | 13*20 | 13*26 | 16*31 | 19*40 | |||||
2200 | 10*15 | 10*15 | 12*20 | 13*21 | 16*27 | 16*32 | 18*41 | 25*40 | |||||
3300 | 10*20 | 12*20 | 13*21 | 16*27 | 16*36 | 18*36 | 22*422 | 35*50 | |||||
4700 | 13*21 | 13*26 | 16*27 | 18*36 | 22*40 | 22*50 | 35*50 | ||||||
6800 | 16*25 | 16*26 | 16*36 | 19*40 | 22*50 | 25*50 | 35*60 | ||||||
10000 | 16*30 | 19*30 | 19*40 | 22*40 | 25*50 | 30*50 | 35*70 |
Persona di contatto: Mr. Roy Zhang
Telefono: 86 574 56807757
Fax: 86-574-55844980