Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
L'altro nome: | fusibile di vetro sostituto veloce | Temperatura di esercizio: | -55℃-125℃ |
---|---|---|---|
Resistenza di saldatura: | 260℃ per il massimo 10A. | Tipo del cavo: | Nessun cavo |
Valutazione corrente: | 100mA~30A | Temperatura di stoccaggio: | -55℃-85℃ |
Evidenziare: | valvola a cartuccia ceramica,Valvola a cartuccia di vetro |
il tubo di vetro Rapido agente fonde il collegamento di 6*30mm per il fusibile automobilistico, 100mA~30A
Descrizione:
Il fusibile del tubo di vetro funziona rompendo il circuito quando la corrente nominale attraversa. Quando il passaggio corrente tramite il fusibile supera la corrente nominale, il cavo sottile fonde e rompe il circuito.
Il fusibile del tubo di vetro protegge l'ambiente esterno quando l'interno del metallo si fonde mentre la temperatura elevata può accumularsi. Vetro che è trasparente, aiuti ispezionare visivamente il fusibile per assicurarsi se è soffiato.
I fusibili del tubo di vetro sono usati spesso proteggere gli apparecchi ed i prodotti elettronici di consumo. Mentre l'attrezzatura elettronica diventa più piccola, i circuiti e le componenti sono più delicati e nocivi facilmente. I fusibili sono il metodo preferito di protezione dovuto la loro accuratezza, piccola dimensione e l'affidabilità. I fusibili sono a disposizione in un'ampia varietà di valutazioni di amp per assicurare la protezione precisa. Generalmente, due dimensioni dei fusibili utente-sostituibili sono trovate: il 1/4" x 11/4» e 5 x 20mm. Ciascuno è disponibile in varie valutazioni di amp e di volt.
Caratteristiche elettriche:
% della valutazione corrente | Tempo di apertura |
100% | minimo 4 ore. |
135% | un massimo di 1 ora. |
200% | massimo 5 secondi. |
Corrente nominale | Tensione nominale |
100mA | 125V/250V |
125mA | 125V/250V |
150mA | 125V/250V |
160mA | 125V/250V |
200mA | 125V/250V |
250mA | 125V/250V |
300mA | 125V/250V |
315mA | 125V/250V |
350mA | 125V/250V |
400mA | 125V/250V |
500mA | 125V/250V |
600mA | 125V/250V |
700mA | 125V/250V |
750mA | 125V/250V |
800mA | 125V/250V |
1A | 125V/250V |
1.2A | 125V/250V |
1.25A | 125V/250V |
1.5A | 125V/250V |
1.6A | 125V/250V |
1.8A | 125V/250V |
2A | 125V/250V |
2.5A | 125V/250V |
3A | 125V/250V |
3.15A | 125V/250V |
3.5A | 125V/250V |
4A | 125V/250V |
5A | 125V/250V |
6A | 125V/250V |
6.3A | 125V/250V |
7A | 125V/250V |
8A | 125V/250V |
10A | 125V/250V |
12A | 125V/250V |
15A | 125V/250V |
20A | 125V/250V |
25A | 125V/250V |
30A | 125V/250V |
Dimensione: (millimetro)
Persona di contatto: Mr. Roy Zhang
Telefono: 86 574 56807757
Fax: 86-574-55844980